Plan de Estudios 2006
-
El Plan de Estudios está diseñado para cursarse en ocho semestres en promedio, y cuenta con materias de formación general y especializantes tales como:
· Estudio del entorno económico-productivo
· Elaboración de perfiles de financiamiento
· Gestión de registros y patentes.
· Proyectos agrícolas, pecuarios y forestales
1. Tópicos selectos en desarrollo rural
2. Tópicos selectos en servicios ambientales
3. Tópicos selectos en Agronegocios
Áreas de formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de formación básica común obligatoria | 110 | 32 |
Área de formación básica particular obligatoria | 200 | 58 |
Área de formación especializante selectiva | 12 | 3 |
Área de formación optativa abierta | 18 | 5 |
Actividades extracurriculares | 6 | 2 |
Número de créditos para optar por el título: | 346 | 100 |
Formación Básica Común Obligatoria
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudio del entorno social-cultural-político | D0640 | CT | 42 | 63 | 105 | 10 |
Estudio del entorno económico y productivo | D0641 | CT | 42 | 63 | 105 | 10 |
Estudio del entorno del medio ambiente | D0642 | CT | 42 | 63 | 105 | 10 |
Investigación participativa | D0643 | CT | 42 | 63 | 105 | 10 |
Caracterización del grupo de productores | D0644 | CT | 42 | 63 | 105 | 10 |
Sensibilización de productores | D0645 | CT | 42 | 63 | 105 | 10 |
Análisis de valores y riesgos de los recursos del grupo de interés | D0646 | CT | 42 | 63 | 105 | 10 |
Evaluación y perspectiva del grupo de interés | D0647 | CT | 42 | 63 | 105 | 10 |
Organización del grupo de interés | D0648 | CT | 42 | 63 | 105 | 10 |
Orientación para la autogestión de un agronegocio (selección de mejor alternativa) | D0649 | CT | 42 | 63 | 105 | 10 |
Elaboración de perfiles de inversión | D0650 | CT | 42 | 63 | 105 | 10 |
Totales | 462 | 693 | 1155 | 110 |
Formación Básica Particular Obligatoria
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría |
Horas práctica |
Horas totales |
Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudio del producto en el mercado | D0651 | CT | 42 | 63 | 105 | 10 |
Estudio técnico administrativo | D0652 | CT | 42 | 63 | 105 | 10 |
Estudio financiero | D0653 | CT | 42 | 63 | 105 | 10 |
Estudio organizacional del agronegocio | D0654 | CT | 42 | 63 | 105 | 10 |
Estudio de mercado del agronegocio | D0655 | CT | 42 | 63 | 105 | 10 |
Estudio técnico del agronegocio | D0656 | CT | 42 | 63 | 105 | 10 |
Estudio económico del agronegocio | D0657 | CT | 42 | 63 | 105 | 10 |
Evaluación y análisis de riesgo | D0658 | CT | 42 | 63 | 105 | 10 |
Análisis de fuentes de financiamiento | D0659 | CT | 42 | 63 | 105 | 10 |
Operación y participación de comités de crédito | D0660 | CT | 42 | 63 | 105 | 10 |
Elaboración y registro de contratos | D0661 | CT | 42 | 63 | 105 | 10 |
Manejo de ministraciones | D0662 | CT | 42 | 63 | 105 | 10 |
Gestión de recursos humanos | D0663 | CT | 42 | 63 | 105 | 10 |
Gestión de recursos materiales y técnicos | D0664 | CT | 42 | 63 | 105 | 10 |
Gestión de licencia y propiedad industrial | D0665 | CT | 42 | 63 | 105 | 10 |
Pruebas preoperatorios del agronegocio | D0666 | CT | 42 | 63 | 105 | 10 |
Sistema contable | D0667 | CT | 42 | 63 | 105 | 10 |
Análisis e interpretación de estados financieros | D0668 | CT | 42 | 63 | 105 | 10 |
Gerencia y relaciones públicas | D0669 | CT | 42 | 63 | 105 | 10 |
Sistemas de control de procesos productivos | D0670 | CT | 42 | 63 | 105 | 10 |
Totales | 840 | 1260 | 2100 | 200 |
Formación Especializante Selectiva
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|
Proyectos agrícolas | D0671 | CT | 21 | 42 | 63 | 6 |
Proyectos pecuarios | D0672 | CT | 21 | 42 | 63 | 6 |
Proyectos forestales | D0673 | CT | 21 | 42 | 63 | 6 |
Proyectos de servicios ambientales | D0674 | CT | 21 | 42 | 63 | 6 |
Proyectos alternativos rurales | D0675 | CT | 21 | 42 | 63 | 6 |
Proyectos acuícolas | D0676 | CT | 21 | 42 | 63 | 6 |
Laboratorio de agronegocios área agrícola | D0677 | L | 0 | 84 | 84 | 6 |
Laboratorio de agronegocios área pecuaria | D0678 | L | 0 | 84 | 84 | 6 |
Laboratorio de agronegocios área forestal | D0679 | L | 0 | 84 | 84 | 6 |
Laboratorio de agronegocios área servicios ambientales | D0680 | L | 0 | 84 | 84 | 6 |
Laboratorio de agronegocios área productos alternativos rurales | D0681 | L | 0 | 84 | 84 | 6 |
Laboratorio de agronegocios área acuícola | D0682 | L | 0 | 84 | 84 | 6 |
Formación Optativa Abierta
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|
Idioma extranjero | D0683 | CT | 21 | 42 | 63 | 6 |
Computación básica | D0684 | CT | 21 | 42 | 63 | 6 |
Expresión oral y escrita | D0685 | CT | 21 | 42 | 63 | 6 |
Estadística | D0686 | CT | 21 | 42 | 63 | 6 |
Tópicos selectos en desarrollo rural | D0687 | CT | 21 | 42 | 63 | 6 |
Tópicos selectos servicios ambientales | D0688 | CT | 21 | 42 | 63 | 6 |
Tópicos selectos en agronegocios | D0689 | CT | 21 | 42 | 63 | 6 |
Propiedad intelectual I: protección del conocimiento y las innovaciones | D0638 | CT | 63 | 50 | 86 | 8 |
Propiedad intelectual II: instituciones, competencia y procedimientos para la protección de la propiedad intelectual | D0639 | CT | 63 | 50 | 86 | 8 |